Skjerm |
---|
Skjermdiagonal | 68,6 cm (27") |
Skjermoppløsning | 1920 x 1080 piksler |
Berøringsskjerm | Nei |
HD-type | Full HD |
Naturlig sideforhold | 16:9 |
Lysstyrke for skjerm | 250 cd/m² |
Paneltype | TFT |
Pikselbredde | 0,2745 x 0,2745 mm |
Anti-blendende skjerm | Ja |
Prosessor |
---|
Prosessorprodusent | Intel |
Prosessorfamilie | Intel® Celeron® |
Prosessormodell | J4105 |
Prosessorkjerner | 4 |
Boostfrekvens prosessor | 2,5 GHz |
Prosessorfrekvens | 1,5 GHz |
Processor cache | 4 MB |
Konfliktfri prosessor | Ja |
Minne |
---|
Internminne | 4 GB |
Internminnetype | DDR4-SDRAM |
Lagringsmedium |
---|
Total lagringskapasitet | 16 GB |
Lagringsmedier | Harddisk |
Antall lagringsdrivere installert | 1 |
Total HDD-kapasitet | 16 GB |
Antall installerte harddisker | 1 |
Intern harddisk | 16 GB |
Grafikk |
---|
Diskret grafikkadapter | Nei |
Diskret grafikkadaptermodell | Ikke tilgjengelig |
On-board grafikkort | Ja |
2 | Intel |
On-board grafikkadapter familie | Intel® UHD Graphics |
Grafikkadaptermodell om bord | Intel® UHD Graphics 600 |
Audio |
---|
Innebygde høyttalere | Ja |
Antall høyttalere | 2 |
RMS-rangert strøm/utgangseffekt | 3 W |
Nettverksbygging |
---|
Wi-Fi | Ja |
Beste Wi-Fi-standard | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Ethernet/bredbåndsforbindelse | Ja |
Ethernet LAN dataoverføringshastigheter | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-versjon | 4.0 |
Tilkoblingsevne |
---|
Antall ethernets-/bredbåndstilkoblinger (RJ-45) | 1 |
Antall USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)Type-A-porter | 4 |
Antall USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C-porter | 4 |
Antall HDMI-porter | 1 |
Antall DisplayPorts | 1 |
Design |
---|
Produktfarge | Hvit |
Ytelse |
---|
Produkttype | All-in-One thin client |
Markedsplassering | Medisin |
Software |
---|
Operativsystemprogramvare 04 | Nei |
Prosessor spesielle funksjoner |
---|
Enhanced Intel SpeedStep Technology | Ja |
Intel® Enhanced Halt State | Ja |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Ja |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Ja |
Intel® 64 | Ja |
Execute Disable Bit | Ja |
Inaktive tilstander | Ja |
Prosessorkonfigurasjon (maks.) | 1 |
Integrerte alternativer tilgjengelige | Nei |
Intel Virtualisering Technology for Directed I/O (VT-d) | Ja |
Intel® Identity Protection Technology version | 1,00 |
Intel Smart Response Technology versjon | 0,00 |
Intel Secure Key Technology versjon | 1,00 |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
Energihåndtering |
---|
AC-adapter frekvens | 47 - 63 Hz |
AC-adapter inngangsspenning | 100 - 240 V |
Vekt og dimensjoner |
---|
Bredde (med stativ) | 553,8 mm |
Dybde (med stativ) | 240 mm |
Høyde (med stativ) | 512,9 mm |
Vekt (med stativ) | 4,05 kg |
Bredde (uten stativ) | 553,8 mm |
Dybde (uten stativ) | 63 mm |
Høyde (uten stativ) | 353,3 mm |
Vekt (uten stativ) | 6,2 kg |
Pakkebredde | 631 mm |
Pakkedybde | 200 mm |
Pakkehøyde | 515 mm |
Pakkevekt | 9,4 kg |
Logistikk data |
---|
Harmonisert system (HS)-kode | 84713000 |