Skjerm |
---|
Skjermdiagonal | 68,6 cm (27") |
Skjermoppløsning | 3840 x 2160 piksler |
Naturlig sideforhold | 16:9 |
Berøringsskjerm | Nei |
HD-type | 4K Ultra HD |
Paneltype | IPS |
Type baklys | LED |
Skjermlysstyrke (topp) | 300 cd/m² |
Skjermlysstyrke (typisk) | 240 cd/m² |
Oppdateringsresponstid | 5 ms |
Skjermoverflate | Matt |
Anti-blendende skjerm | Ja |
Skjermform | Flat |
Størrelseforhold | 16:9 |
Kontrastforhold | 1000:1 |
Maksimal oppdateringshastighet | 60 Hz |
Synsvinkel, horisontal | 178° |
Synsvinkel, vertikal | 178° |
Display antall farger | 1,07 milliarder farger |
Responstid (rask) | 5 ms |
Pikselbredde | 0,1554 x 0,1554 mm |
Pikseltetthet | 163,18 ppi |
Diagonal skjermstørrelse | 68,4 cm |
HDR (High Dynamic Range) støttes | Ja |
HDR-teknologi (High Dynamic Range) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Fargedybde | 10 bit |
Fargespekter | 98% |
Maskinvarekalibrering | Nei |
sRGB-dekning (typisk) | 98% |
Innebygd kalibreringssensor | Nei |
Fargeskalastandard | sRGB |
Ytelse |
---|
AMD FreeSync | Ja |
AMD FreeSync-type | FreeSync |
Merkespesifikke teknologier | Black Equalizer, DAS Mode |
Flimmerfri teknologi | Ja |
Low Blue Light-teknologi | Ja |
Lavt innputt-etterslep | Nei |
FPS-teller | Ja |
Skivepunkt | Nei |
Skyggekontroll | Ja |
Reduksjon av bevegelsesskarphet | Nei |
Lydspeiling | Nei |
Skjermspeiling | Nei |
Dialogforbedring | Nei |
HBR3-støtte | Nei |
Spillmodus | Ja |
TV Plus | Nei |
SmartThings-appstøtte | Nei |
Fungerer med Samsung Bixby | Nei |
Kompatibel med Office 365 | Nei |
Wireless Dex-støtte | Nei |
Fungerer med Google Home | Nei |
Trykkvisning | Nei |
Nettleser | Nei |
Smartmoduser | Kino, Energi sparing, Standard, Vivid / Levende |
Multimedia |
---|
Innebygde høyttalere | Nei |
Innebygd kamera | Nei |
Innebygd mikrofon | Nei |
Adaptive Sound Control (ASC) | Nei |
Multirom | Nei |
Design |
---|
Markedsplassering | Grafisk design |
Produktfarge | Hvit |
Renovert | Nei |
Fargenavn | White |
Rammeløst design | Nei |
Fremre ramme | Sort |
Avtagbart stativ | Ja |
Opplyst stativ | Nei |
Farge | Sølv |
Introduksjonsår | 2023 |
Tilkoblingsevne |
---|
Innebygd USB-hub | Ja |
USB-hub-versjon | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Antall oppstrømsporter | 1 |
Antall USB Type C-oppstrømsporter | 1 |
Antall USB Type-A nedstrømsporter | 2 |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Ja |
USB Power Delivery | Ja |
USB Power Delivery opp til | 90 W |
USB Touch-port | Nei |
DVI-port | Nei |
HDMI | Ja |
Antall HDMI-porter | 2 |
HDMI-versjon | 2.0 |
Antall DisplayPorts | 1 |
DisplayPort-versjon | 1.4 |
Lydkontakter | Nei |
Lydutgang | Ja |
Hodetelefon ut | Ja |
Hodetelefonutganger | 1 |
Hodetelefontilkobling | 3,5 mm |
Mikrofon, linje-inn-støpsel | Nei |
PC-lydinngang | Nei |
OPS-modulspor | Ja |
Innebygd KVM-bryter | Nei |
HDCP | Ja |
HDCP-versjon | 2.2 |
Type ladeport | USB Type-C |
DC-inngangskontakt | Ja |
Strøminngang/AC (strøm) inn | Ja |
Nettverksbygging |
---|
Wi-Fi | Nei |
Wi-Fi Direct | Nei |
Bluetooth | Nei |
Ethernet/bredbåndsforbindelse | Nei |
Ergonomi |
---|
VESA-montering | Ja |
Panelmonterbart grensesnitt | 100 x 100 mm |
Kan monteres på vegg | Ja |
Forbedret kabelføring | Ja |
Kabellåsport | Ja |
Kabellåstype | Kensington |
Høydejustering | Ja |
Høydejustering | 11 cm |
Omdreiningsakse/midtpunkt | Ja |
Dreibar | Nei |
Vippjustering | Ja |
Bilde i bilde | Nei |
On Screen Display (OSD) | Ja |
Antall OSD språk | 18 |
Plugg inn og spill | Ja |
X-ray film visningsmodus | Nei |
Energihåndtering |
---|
Energieffektivitetsklasse (SDR) | F |
Energieffektivitetsklasse (HDR) | G |
Energiforbruk (SDR) per 1000 timer | 24 kWh |
Energiforbruk (HDR) per 1000 timer | 39 kWh |
Strømforbruk (vanlig bruk) | 44,27 W |
Strømforbruk (standby) | 0,5 W |
Strømforbruk (maks.) | 165 W |
Strømforbruk (gjennomsnittlig) | 104,635 W |
Strømforbruk, av | 0,3 W |
AC-inngangsspenning | 100 - 240 V |
AC-inngangsfrekvens | 50/60 Hz |
AC-adapter utgangsspenning | 240 V |
Type strømforsyning | Utvendig |
Energieffektivitetsskala | A til G |
Emballasjeinnhold |
---|
Stativ medfølger | Ja |
Kabler inkludert | DisplayPort, HDMI, USB |
Strømadapter medfølger | Ja |
Fjernkontroll medfølger | Nei |
Batterier til fjernkontroll medfølger | Nei |
Pekepenn medfølger | Nei |
Solskjerm medfølger | Nei |
Skruer inkludert | Nei |
Hurtigstartsguide | Nei |
Bruksanvisning | Nei |
DisplayPort-kabellengde | 1,8 m |
HDMI-kabellengde | 1,5 m |
Strømkabelens lengde | 1,5 m |
Vekt og dimensjoner |
---|
Bredde (med stativ) | 622,6 mm |
Dybde (med stativ) | 239,3 mm |
Høyde (med stativ) | 547,1 mm |
Vekt (med stativ) | 6,3 kg |
Bredde (uten stativ) | 622,6 mm |
Dybde (uten stativ) | 45,8 mm |
Høyde (uten stativ) | 371 mm |
Vekt (uten stativ) | 4,4 kg |
Datainnpakking |
---|
Pakkebredde | 700 mm |
Pakkedybde | 188 mm |
Pakkehøyde | 514 mm |
Pakkevekt | 9,4 kg |
Pakketype | Boks |
USB-kabellengde | 1,5 m |
Bærekraft |
---|
Europeisk produktregister for energimerking (EPREL-kode) | 1349982 |
Tekniske detaljer |
---|
Garantiperiode | 3 år |