Skjerm |
---|
Skjermdiagonal | 61 cm (24") |
Skjermoppløsning | 1920 x 1200 piksler |
Naturlig sideforhold | 16:10 |
Skjermteknologi | LED |
Berøringsskjerm | Nei |
HD-type | WUXGA |
Paneltype | IPS |
Type baklys | W-LED |
Skjermlysstyrke (typisk) | 300 cd/m² |
Oppdateringsresponstid | 5 ms |
Skjermform | Flat |
Støttede grafikkoppløsninger | 1920 x 1200 (WUXGA) |
Størrelseforhold | 16:10 |
Kontrastforhold | 1000:1 |
Markedsføringsnavn dynamisk kontrastforhold | Megakontrast |
Synsvinkel, horisontal | 178° |
Synsvinkel, vertikal | 178° |
Display antall farger | 16,7 millioner farger |
Pikselbredde | 0,27 x 0,27 mm |
Horisontalt frekvensområde | 30 - 83 kHz |
Vertikal scanningsratio | 56 - 75 Hz |
Digital horisontal frekvens | 30 - 83 kHz |
Digital vertikal frekvens | 56 - 75 Hz |
DDC/CI | Ja |
Fargespekter | 100% |
Fargeskalastandard | sRGB |
Ytelse |
---|
NVIDIA G-SYNC | Nei |
AMD FreeSync | Nei |
Multimedia |
---|
Innebygde høyttalere | Ja |
Innebygd kamera | Nei |
Antall høyttalere | 2 |
RMS-rangert strøm/utgangseffekt | 2 W |
Design |
---|
Markedsplassering | Forretning |
Produktfarge | Sort |
Tilkoblingsevne |
---|
Innebygd USB-hub | Ja |
USB-hub-versjon | 2.0 |
USB oppstrømsporttype | USB Type-B |
Antall oppstrømsporter | 1 |
Antall USB Type-A nedstrømsporter | 2 |
Antall VGA (D-Sub)-porter | 1 |
DVI-port | Ja |
Antall DVI-D-porter | 1 |
HDMI | Nei |
Antall DisplayPorts | 1 |
Hodetelefon ut | Ja |
Hodetelefonutganger | 1 |
HDCP | Ja |
Ergonomi |
---|
VESA-montering | Ja |
Panelmonterbart grensesnitt | 100 x 100,200 x 100 mm |
Kabellåsport | Ja |
Kabellåstype | Kensington |
Høydejustering | Ja |
Høydejustering | 13 cm |
Omdreiningsakse/midtpunkt | Ja |
Svingvinkel | 0 - 90° |
Dreibar | Ja |
Dreietapp/dreiemekanisme | 0 - 180° |
Vippjustering | Ja |
Vippevinkelområde | -5 - 35° |
On Screen Display (OSD) | Ja |
OSD-språk | Forenklet kinesisk, Tysk, Engelsk, Spansk, Finsk, Fransk, Gresk, Hindi, Italiensk, Japansk, Koreansk, Polsk, Portugisisk, Russisk, SER, Svensk, Thailandsk, Ukrainsk |
Antall OSD språk | 17 |
Plugg inn og spill | Ja |
Energihåndtering |
---|
Energieffektivitetsklasse (SDR) | G |
Energiforbruk (SDR) per 1000 timer | 24 kWh |
Strømforbruk (vanlig bruk) | 18,7 W |
Strømforbruk (maks.) | 26 W |
Strømforbruk, av | 0,3 W |
Strømforbruk, strømsparing | 0,3 W |
AC-inngangsspenning | 100 - 240 V |
AC-inngangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
Energieffektivitetsskala | A til G |
Emballasjeinnhold |
---|
Stativ medfølger | Ja |
Kabler inkludert | AC, Lyd (3,5mm), DVI, DisplayPort, USB |
Vekt og dimensjoner |
---|
Bredde (med stativ) | 558 mm |
Dybde (med stativ) | 239 mm |
Høyde (med stativ) | 395 mm |
Vekt (med stativ) | 5,6 kg |
Bredde (uten stativ) | 558 mm |
Dybde (uten stativ) | 58 mm |
Høyde (uten stativ) | 370 mm |
Vekt (uten stativ) | 4,2 kg |
Datainnpakking |
---|
Pakkebredde | 633 mm |
Pakkedybde | 191 mm |
Pakkehøyde | 444 mm |
Pakkevekt | 7,4 kg |
Pakketype | Boks |
Bærekraft |
---|
Bærekraftsertifikater | EPEAT Gold |