Prosessor |
---|
Prosessorprodusent | Intel |
Prosessorfamilie | Intel® Core™ i5 |
Prosessorgenerering | 9th gen Intel® Core™ i5 |
Prosessormodell | i5-9400 |
Prosessorkjerner | 6 |
Prosessortråder | 6 |
Boostfrekvens prosessor | 4,1 GHz |
Prosessorfrekvens | 2,9 GHz |
Prosessorstøpsel | LGA 1151 (kontakt H4) |
Processor cache | 9 MB |
Cachetype prosessor | Smart Cache |
Systembussrate | 8 GT/s |
Busstype | DMI3 |
Prosessorlitografi | 14 nm |
Prosessorens driftmoduser | 64-bit |
Kodenavn prosessor | Coffee Lake |
Thermal Design Power (TDP) | 65 W |
Tjunction | 100 °C |
PCI Express sporversjon | 3.0 |
Maksimalt antall PCI Express-spor | 16 |
PCI Express-konfigurasjoner | 1x8+2x4, 1x16, 2x8 |
Antall installerte prosessorer | 1 |
Maksimalt internminne støttet av prosessor | 128 GB |
Minnetyper som støttes av prosessor | DDR4-SDRAM |
Minneklokkehastighet støttet av prosessor | 2666 MHz |
Minnebåndbredde støttet av prosessor (maks.) | 41,6 GB/s |
Minne |
---|
Internminne | 8 GB |
Maksimalt internminne | 64 GB |
Internminnetype | DDR4-SDRAM |
Minnefordeling | 1 x 8 GB |
Minnespor | 4x DIMM |
Minneklokke-hastighet | 2666 MHz |
Ikke EEC | Ja |
Minnekanaler | Tokanals |
Lagringsmedium |
---|
Total lagringskapasitet | 256 GB |
Optisk stasjonstype | DVD±RW |
Lagringsmedier | SSD |
Total SSD-kapasitet | 256 GB |
Antall SSD-er installert | 1 |
SSD-kapasitet | 256 GB |
SSD drivergrensesnitt | SATA III |
SSD-formfaktor | 2.5" |
Grafikk |
---|
Diskret grafikkadapter | Nei |
On-board grafikkort | Ja |
Diskret grafikkadaptermodell | Ikke tilgjengelig |
On-board grafikkadapter familie | Intel® UHD Graphics |
Grafikkadaptermodell om bord | Intel® UHD Graphics 630 |
Basisfrekvens on-board skjermkort | 350 MHz |
Dymanisk frekvens (maks.) on-board skjermkort | 1050 MHz |
Maksimalt minne on-board grafikkadapter | 64 GB |
Antall skjermer som støttes (on-board skjermkort) | 3 |
On-board skjermkort DirectX-versjon | 12.0 |
On-board skjermkort OpenGL-versjon | 4.5 |
ID for on-board grafikkadapter | 0X3E98/x92 |
Nettverksbygging |
---|
Ethernet/bredbåndsforbindelse | Ja |
Ethernet LAN dataoverføringshastigheter | 10,100,1000 Mbit/s |
Kablingsteknologi | 10/100/1000Base-T(X) |
Wi-Fi | Nei |
Tilkoblingsevne |
---|
Antall USB 2.0-porter | 4 |
Antall USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)Type-A-porter | 2 |
Antall USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C-porter | 1 |
Antall USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-A-porter | 2 |
Antall VGA (D-Sub)-porter | 1 |
DVI-port | Nei |
Antall DisplayPorts | 2 |
Antall PS/2-porter | 2 |
Antall ethernets-/bredbåndstilkoblinger (RJ-45) | 1 |
Mikrofon, linje-inn-støpsel | Ja |
Hodetelefonutganger | 1 |
Line-out | Ja |
Kombinert hodetelefon/mikrofonport | Ja |
Kommunikasjonsserieporter | 1 |
Design |
---|
Chassis-type | SFF |
Fargenavn | Black |
Volum | 8,4 l |
Støttede plasseringer/plasseringer som kan benyttes | Horisontal/vertikal |
Kabellåsport | Ja |
Kabellåstype | Kensington |
Produktfarge | Sort |
Kroppsmateriale | Metall |
Ytelse |
---|
Produkttype | PC |
Markedsplassering | Forretning |
Systemkort kretsoppsett | Intel® B360 |
Lydbrikke | Realtek ALC233VB2 |
Lydsystem | HD-lyd |
Antall høyttalere | 1 |
Passordbeskyttelse | Ja |
Passordbeskyttelsestype | Ved oppstart, Administrator |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Software |
---|
Operativsystemprogramvare 04 | Windows 10 Pro |
Operativsystemets arkitekturform | 64-bit |
Prosessor spesielle funksjoner |
---|
Intel® 64 | Ja |
Enhanced Intel SpeedStep Technology | Ja |
Integrerte alternativer tilgjengelige | Nei |
Intel® InTru™ 3D Technology | Ja |
Intel® Clear Video HD Technology (Intel® CVT HD) | Ja |
Intel klar video teknologi | Ja |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Ja |
Intel® TSX-NI | Nei |
Inaktive tilstander | Ja |
Thermal Monitoring Technologies | Ja |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Nei |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Ja |
Intel Sikkerhets Nøkkel | Ja |
OS Vakt | Ja |
Intel® Trusted Execution Technology | Nei |
Execute Disable Bit | Ja |
Intel® Enhanced Halt State | Ja |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Ja |
Intel® Clear Video Technology for Mobile Internet Devices (Intel® CVT for MID) | Ja |
Prosessorpakkestørrelse | 37.5 x 37.5 mm |
Støttede instruksjonssett | AVX 2.0, SSE4.1, SSE4.2 |
Skalerbarhet | 1S |
Prosessorkonfigurasjon (maks.) | 1 |
Termisk løsningsspesifikasjon | PCG 2015C |
Intel Virtualisering Technology for Directed I/O (VT-d) | Ja |
Intel® Identity Protection Technology version | 1,00 |
Intel Stable Image Platform Program (sipp) versjon | 0,00 |
Intel Secure Key Technology versjon | 1,00 |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
Intel TSX-NI verson | 0,00 |
Processor ARK ID | 134898 |
Intel® Turbo Boost Technology | 2.0 |
Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | Nei |
Intel® Quick Sync Video Technology | Ja |
Intel® Identity Protection Technology (Intel® IPT) | Ja |
Energihåndtering |
---|
Krav til strømforsyning | 180 W |
Sertifikater |
---|
Compliance certificates | RoHS |
Sertifisering | ErP Lot 3, TCO |
Bærekraft |
---|
Bærekraftsertifikater | ENERGY STAR |
Vekt og dimensjoner |
---|
Bredde | 92,5 mm |
Dybde | 290,5 mm |
Høyde | 343,5 mm |
Vekt | 6 kg |
Emballasjeinnhold |
---|
Skjerm inkludert | Nei |
Mus inkludert | Ja |
Tastatur medfølger | Ja |
Andre funksjoner |
---|
Optiske drivere, antall | 1 |