Utskriftshastighet |
---|
Utskriftsteknologi | Laser |
Utskrift | Mono-printing |
Dobbeltsidig utskrift | |
Dobbeltsidige utskriftsmoduser | Manuell |
Maksimal oppløsning | 600 x 600 DPI |
Svart utskriftsoppløsning | 600 x 600 DPI |
Utskriftshastighet (svart, normal kvalitet, A4/amerikanske brev) | 21 ppm |
Oppvarmingstid | 16 s |
Kopiering |
---|
Kopiering | Mono-kopiering |
Tosidig kopiering | |
Maksimal kopieringsoppløsning | 600 x 600 DPI |
Kopieringshastighet (svart, normal kvalitet, A4) | 20 cpm |
Tid til første kopi (svart) | 11,6 s |
Største antall eksemplarer | 99 kopier |
Endring av kopistørrelse | 25 - 400% |
Scanning |
---|
Skanning | Fargeskanning |
Tosidig skanning | |
Optisk skanneoppløsning | 600 x 600 DPI |
Skannetype | Flatseng |
Skanneteknologi | Dual CIS |
Støttede bildeformater | JPG, PNG, RAW, TIFF |
Dokumentformater som støttes | PDF |
Skannerdrivere | TWAIN |
Faks |
---|
Faksing | Nei |
Egenskaper |
---|
Kapasitet (månedlig, A4) | 20000 sider per måned |
Anbefalt driftssyklus | 250 - 2500 sider per måned |
Antall blekkpatroner | 1 |
Tilgjengelige språk for sidebeskrivelser | PCLmS,PWG,URF |
Opphavsland | China |
Reservepatroner | HP 143A Black Original Neverstop Laser Toner Reload Kit (Yield ~2500
pages); HP 143AD Dual pack Black Original Neverstop Laser Toner Reload
Kit (Yield ~2x2500 pages); HP 144A Black Original Laser Imaging Drum
(includes ~5000 pages of inbox toner, useful life of ~20000 pages)
Declared black toner page yield value in accordance with ISO/IEC 19752
and continuous printing. Actual yields vary considerably based on images
printed and other factors. |
HP-segment | Enterprise |
Inngangs- og utgangskapasitet |
---|
Antall matingsskuffer | 1 |
Total matingskapasitet | 150 ark |
Total utgangskapasitet | 100 ark |
Maksimalt antall matingsskuffer | 1 |
Papirhåndtering |
---|
Maksimum ISO A-serie papirstørrelser | A4 |
Maksimalt utskriftsområde | 216 x 356 mm |
Medietyper for papirskuff | Brevpapir, Konvolutter, Heavy papir, Ettiketter, Lettvekt Papir, Vanlig Papir |
ISO A-serie størrelser (A0…A9) | A4,A5,A6 |
ISO C-serie-størrelser (C0…C9) | C5 |
JIS B-serie-størrelser (B0…B9) | B5 |
Konvoluttstørrelser | C5,DL |
Størrelse på kantfrie utskriftsmedia | Juridisk |
Medievekt for papirskuff | 60 - 120 g/m² |
Tilkoblingsevne |
---|
Direkte utskrift | |
USB-port | |
Antall USB 2.0-porter | 1 |
Nettverksbygging |
---|
Wi-Fi | |
Ethernet/bredbåndsforbindelse | |
Kablingsteknologi | 10/100Base-T(X) |
Ethernet LAN dataoverføringshastigheter | 10,100 Mbit/s |
Wi-Fi-standarder | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Mobilprinterteknologi | Apple AirPrint,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
Ytelse |
---|
Internminne | 64 MB |
Innebygd kortleser | |
Innebygd prosessor | |
Prosessorfrekvens | 500 MHz |
Lydtrykknivå (skriving) | 51 dB |
Tekniske detaljer |
---|
Sustainability certificates | Blue Angel,ENERGY STAR |
Design |
---|
Produktfarge | Hvit |
Innebygd skjerm | |
Display | LCD |
Energihåndtering |
---|
Gjennomsnittlig strømforbruk ved utskrift | 338 W |
Kraftforbruk (ferdig) | 3,3 W |
Strømforbruk (hvilemodus) | 0,95 W |
Strømforbruk, av | 0,1 W |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,305 kWt/uke |
AC inngangspenning | 110 - 240 V |
Vekselstrøm frekvens | 50/60 Hz |
Systemkrav |
---|
Støttede Windows operativsystemer | Windows 10,Windows 7,Windows 7 x64,Windows 8,Windows 8.1 |
Støttede Mac operativsystemer | Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra |
Støttede Linux operativsystemer | Ja |
Miljømessige forhold |
---|
Luftfuktighetsområde ved drift | 10 - 80% |
Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius) | -20 - 50 °C |
Driftstemperaturområde | 15 - 32,5 °C |
Vekt og dimensjoner |
---|
Bredde | 380,5 mm |
Dybde | 293,4 mm |
Høyde | 287 mm |
Vekt | 8,78 kg |
Datainnpakking |
---|
Pakkebredde | 481 mm |
Pakkedybde | 390 mm |
Pakkehøyde | 421 mm |
Pakningsvekt | 11,2 kg |
Emballasjeinnhold |
---|
Pappeske(r) inkludert | |
Kabler inkludert | USB |