| Produkttype | Laptop |
| Produktfarge | Sølv |
| Fargenavn | Gjeddesølv |
| Formfaktor | Clamshell |
| Markedsplassering | Premium |
| Introduksjonsår | 2024 |
| Opprinnelsesland | China, Mexico |
| Originalt merkenavn | HP |
| Skjermdiagonal | 40,6 cm (16") |
| Skjermoppløsning | 1920 x 1200 piksler |
| Berøringsskjerm | No |
| HD-type | WUXGA |
| Paneltype | IPS |
| LED-baklys | Yes |
| Anti-blendende skjerm | Yes |
| Lysstyrke for skjerm | 300 cd/m² |
| Diagonal skjermstørrelse | 40,6 cm |
| RGB-fargerom | NTSC |
| Fargespekter | 45% |
| Prosessorprodusent | Intel |
| Prosessorfamilie | Intel Core Ultra 5 |
| Prosessorgenerering | Intel Core Ultra (Serie 1) |
| Prosessormodell | 125H |
| Prosessorkjerner | 14 |
| Prosessortråder | 18 |
| Boostfrekvens prosessor | 4,5 GHz |
| Ytelseskjerner | 4 |
| Effektive kjerner | 8 |
| Maksimal turbofrekvens med høy ytelse | 4,5 GHz |
| Effektiv maks turbofrekvens | 3,6 GHz |
| Ytelse-kjerne basefrekvens | 1,2 GHz |
| Effektiv kjernebasefrekvens | 0,7 GHz |
| Processor cache | 18 MB |
| Cachetype prosessor | L3 |
| Prosessor grunnkraft | 28 W |
| Maksimal turbokraft | 115 W |
| Internminne | 16 GB |
| Internminnetype | DDR5-SDRAM |
| Minneklokke-hastighet | 5600 MHz |
| Minneformfaktor | SO-DIMM |
| Minnefordeling | 1 x 16 GB |
| Minnespor | 2x SO-DIMM |
| Maksimalt internminne | 64 GB |
| Total lagringskapasitet | 512 GB |
| Lagringsmedier | SSD |
| Total SSD-kapasitet | 512 GB |
| Antall SSD-er installert | 1 |
| SSD-kapasitet | 512 GB |
| SSD drivergrensesnitt | PCI Express |
| NVMe | Yes |
| SSD-formfaktor | M.2 |
| Optisk stasjonstype | Nei |
| On-board grafikkort | Yes |
| 2 | Intel |
| On-board grafikkadapter familie | Intel Arc Graphics |
| Grafikkadaptermodell om bord | Intel Arc Graphics |
| Innebygde høyttalere | Yes |
| Antall innebygde høyttalere | 2 |
| Innebygd mikrofon | Yes |
| Antall mikrofoner | 2 |
| Frontkamera | Yes |
| Frontkameraoppløsning (numerisk) | 5 MP |
| Frontkameraoppløsning | 1280 x 720 piksler |
| Frontkamera HD-type | HD |
| IR-kamera | Yes |
| Mobil nettverkstilkobling | No |
| Wi-Fi | Yes |
| Beste Wi-Fi-standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Antennetype | 2x2 |
| WLAN-kontrollermodell | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| WLAN-kontrollerprodusent | Intel |
| Bluetooth | Yes |
| Bluetooth-versjon | 5.3 |
| Antall USB 2.0-porter | 0 |
| Antall USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)Type-A-porter | 2 |
| Antall USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C-porter | 0 |
| Antall HDMI-porter | 1 |
| HDMI-versjon | 2.1 |
| Antall Thunderbolt 4-porter | 2 |
| Kombinert hodetelefon/mikrofonport | Yes |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Yes |
| Temperatursensor | Yes |
| Hallsensor | Yes |
| Reparasjonsevneindeks | 8.6 |
| Pekeenhet | Clickpad |
| Numerisk tastatur | Yes |
| Bakgrunnsbelyst tastatur | Yes |
| Væskebestandig tastatur | Yes |
| Inngangsenhetsmodell | HP Premium-tastatur |
| Operativsystemprogramvare 04 | Windows 11 Pro |
| Intel® Turbo Boost Technology | Ja |
| HP høyttaler | HP Dual Speakers |
| HP frontkamera | HP Webcam |
| HP Kunstig intelligens | AI PC |
| HP-segment | Forretning |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 198122936274 |
| Batteriteknologi | Lithium Polymer (LiPo) |
| Antall battericeller | 3 |
| Batterikapasitet | 56 Wh |
| AC-adapter energitap | 65 W |
| AC-adapter frekvens | 50 - 60 Hz |
| AC-adapter inngangsspenning | 100 - 240 V |
| USB Power Delivery | Yes |
| Fingeravtrykksavleser | Yes |
| Smartkortleser | Yes |
| Passordbeskyttelse | Yes |
| Passordbeskyttelsestype | BIOS, Ved oppstart |
| Lavt halogen | Yes |
| Samsvarssertifikat | CE, GS mark, RoHS, VCCI |
| Bærekraftsertifikater | ENERGY STAR, TCO |
| Bærekraftige teknologier og materialer | Lavhalogen; Bulkemballasje tilgjengelig; Emballasjekartongen inni boksen er 100 % bærekraftig produsert og resirkulerbar; Utvendige bokser og bølgepapputer er 100 % bærekraftig hentet og resirkulerbare; 60 % resirkulert plast fra forbruker; Plast som ellers ville havnet i havet i høyttalerkabinett; 65 % resirkulert metall |
| Bærekraftsamsvar | Yes |
| Vekt | 1,72 kg |
| Bredde | 358,8 mm |
| Dybde | 251,3 mm |
| Høyde (fremdel) | 9 mm |
| Høyde (bakdel) | 1,63 cm |
| Pakkebredde | 69 mm |
| Pakkedybde | 552 mm |
| Pakkehøyde | 345 mm |
| Totalt karbonavtrykk (kg of CO2e) | 170 |
| Karbonutslipp, produksjon (kg CO2e) | 161 |
| Karbonutslipp, logistikk (kg CO2e) | 11 |
| Karbonutslipp, end-of-life (kg CO2e) | 1 |
| Totale karbonutslipp, uten bruksfase (kg CO2e) | 1 |
| Tastatur medfølger | Yes |
| URL for generell produktsikkerhetsforordning (GPSR) | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
| Fargesensor | Yes |
| Produsentgaranti | Ett års (1/1/0) begrenset garanti inkluderer ett år med deler og arbeid. Ingen reparasjon på stedet. Betingelser og vilkår varierer fra land til land. Visse begrensninger og utelukkelser gjelder. |
| Støttetjeneste inkludert | HP 3 års Active Care maskinvarestøtte neste virkedag på stedet. Du finner vilkår og betingelser på https://h20195.www2.hp.com/v2/GetPDF.aspx/4AA7-8543NOE & https://www8.hp.com/h20195/v2/getpdf.aspx/4AA5-7123EENO.pdf.
HP 3 års maskinvarestøtte med respons på stedet neste virkedag m/reisedekning for bærbar PC. Du finner vilkår og betingelser på https://h20195.www2.hp.com/v2/GetPDF.aspx/5981-6650NOE & https://www8.hp.com/h20195/v2/getpdf.aspx/4AA5-7123EENO.pdf |
| UNSPSC-kode | 43211503 |