HP EB860G10 i5-1335U 16 16GB512 LTE5G PC
You have to log in to shop/see prices.
|
|
HP EB860G10 i5-1335U 16 16GB512 LTE5G PC
-
Model
HP EliteBook 860 G10
-
Screen Size
16"
-
Resolution
1920 x 1200
-
Touchscreen
No
-
Weight
1.73Kg
-
Mobile broadband
Yes
-
OS
Windows 11 Pro
-
HDD
0GB
-
SSD / Flash
512GB
-
Memory
16GB
-
CPU generation
13th gen Intel® Core™ i5
-
Discrete Graphics
Not available
-
Localization
Nordic
-
CTO / BTO
No
-
CPU Model
i5-1335U
-
Aspect ratio
16:10
-
Sustainability
ENERGY STAR, TCO
|
Description
Specifications
Riktig PC for hybrid arbeid
Med en HP EliteBook 860 slipper du å gjette deg frem til riktig oppsett når du konfigurerer PC-en for hybrid arbeid, flott bilde og god lyd når du møter opp til nettmøter. Denne særegne PC-en drives av den nyeste Intel®-prosessoren[2] og inkluderer bedriftsklar sikkerhetsfunksjonalitet og administrasjon.
| Produkttype | Laptop |
| Produktfarge | Sølv |
| Formfaktor | Clamshell |
| Markedsplassering | Premium |
| Introduksjonsår | 2024 |
| Originalt merkenavn | HP |
| Skjermdiagonal | 40,6 cm (16") |
| Skjermoppløsning | 1920 x 1200 piksler |
| Berøringsskjerm | No |
| HD-type | WUXGA |
| Paneltype | IPS |
| Lysstyrke for skjerm | 1000 cd/m² |
| Diagonal skjermstørrelse | 40,6 cm |
| RGB-fargerom | sRGB |
| Fargespekter | 100% |
| Prosessorprodusent | Intel |
| Prosessorfamilie | Intel® Core™ i5 |
| Prosessorgenerering | 13th gen Intel® Core™ i5 |
| Prosessormodell | i5-1335U |
| Prosessorkjerner | 10 |
| Prosessortråder | 12 |
| Boostfrekvens prosessor | 4,6 GHz |
| Ytelseskjerner | 2 |
| Effektive kjerner | 8 |
| Maksimal turbofrekvens med høy ytelse | 4,6 GHz |
| Effektiv maks turbofrekvens | 3,4 GHz |
| Processor cache | 12 MB |
| Cachetype prosessor | L3 |
| Prosessor grunnkraft | 15 W |
| Maksimal turbokraft | 55 W |
| Internminne | 16 GB |
| Internminnetype | DDR5-SDRAM |
| Minneklokke-hastighet | 5200 MHz |
| Minnefordeling | 1 x 16 GB |
| Minnespor | 2x SO-DIMM |
| Maksimalt internminne | 64 GB |
| ECC | No |
| Ikke EEC | Yes |
| Total lagringskapasitet | 512 GB |
| Lagringsmedier | SSD |
| Total SSD-kapasitet | 512 GB |
| Antall SSD-er installert | 1 |
| SSD-kapasitet | 512 GB |
| SSD drivergrensesnitt | PCI Express |
| NVMe | Yes |
| Optisk stasjonstype | Nei |
| Innebygd kortleser | Yes |
| On-board grafikkort | Yes |
| Diskret grafikkadapter | No |
| Diskret grafikkadaptermodell | Ikke tilgjengelig |
| 2 | Intel |
| On-board grafikkadapter familie | Intel Iris Xe Graphics |
| Grafikkadaptermodell om bord | Intel Iris Xe Graphics |
| Lydsystem | B&O PLAY |
| Innebygde høyttalere | Yes |
| Antall innebygde høyttalere | 2 |
| Høyttalere og mikrofon | Bang & Olufsen |
| Innebygd mikrofon | Yes |
| Antall mikrofoner | 2 |
| Frontkamera | Yes |
| IR-kamera | Yes |
| Mobil nettverkstilkobling | Yes |
| Mobilnettverksgenerasjon | 5G |
| Beste Wi-Fi-standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Antennetype | 2x2 |
| WLAN-kontrollermodell | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| WLAN-kontrollerprodusent | Intel |
| Bluetooth | Yes |
| Bluetooth-versjon | 5.3 |
| WWAN-kontroller | Intel® 5G Solution 5000 |
| Antall USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)Type-A-porter | 2 |
| Antall HDMI-porter | 1 |
| HDMI-versjon | 2.0 |
| Antall Thunderbolt 4-porter | 2 |
| Kombinert hodetelefon/mikrofonport | Yes |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Yes |
| Pekeenhet | Clickpad |
| Numerisk tastatur | No |
| Bakgrunnsbelyst tastatur | Yes |
| Væskebestandig tastatur | Yes |
| Inngangsenhetsmodell | HP Premium-tastatur |
| Operativsystemprogramvare 04 | Windows 11 Pro |
| HP Sure View | Yes |
| HP høyttaler | HP Dual Speakers |
| HP Connection Optimizer | Yes |
| HP Support Assistant | Yes |
| HP frontkamera | HP Webcam 5MP |
| HP sikkerhetsverktøy | f |
| HP programvare medfølger | HP Hotkey Support; HP Easy Clean; HP Power Manager; myHP; HP Privacy Settings; HP Notifications; HP PC Hardware Diagnostics Windows; HP Smart Support; HP Services Scan |
| HP-segment | Forretning |
| Batteriteknologi | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Antall battericeller | 3 |
| Batterikapasitet | 51 Wh |
| Batterivekt | 225 g |
| AC-adapter energitap | 65 W |
| AC-adapter frekvens | 50 - 60 Hz |
| AC-adapter inngangsspenning | 100 - 240 V |
| USB Power Delivery | Yes |
| Fingeravtrykksavleser | Yes |
| Smartkortleser | Yes |
| Trusted Platform Module (TPM) | Yes |
| Trusted Platform Module (TPM)-versjon | 2.0 |
| Passordbeskyttelse | Yes |
| Passordbeskyttelsestype | BIOS, Ved oppstart, Bruker |
| Samsvarssertifikat | GS mark |
| Bærekraftsertifikater | ENERGY STAR, TCO |
| Vekt | 1,73 kg |
| Bredde | 358,7 mm |
| Dybde | 251 mm |
| Høyde | 19,2 mm |
| Pakkebredde | 69 mm |
| Pakkedybde | 552 mm |
| Pakkehøyde | 345 mm |
| Antall høyttalere | 2 |
Please note that although care has been taken in the degree of relevancy, pictures are for
display purposes only, and product appearance may differ from what you see. If there are any
discrepancies between the product headline, description and picture, the correct information
will be in the product headline (i.e. computer systems may not come with monitors even if
pictured that way). If anything is unclear, please email support before placing your order.