Utskriftshastighet |
---|
Utskriftsteknologi | Laser |
Utskrift | Fargeutskrift |
Dobbeltsidig utskrift | Yes |
Dobbeltsidige utskriftsmoduser | Automatisk |
Maksimal oppløsning | 600 x 600 DPI |
Printoppløsningsfarge | 600 x 600 DPI |
Svart utskriftsoppløsning | 600 x 600 DPI |
Utskriftshastighet (svart, normal kvalitet, A4/amerikanske brev) | 27 ppm |
Utskriftshastighet (farger, normal kvalitet, A4/US Letter) | 27 ppm |
Oppvarmingstid | 45 s |
Første side ut (svart, A4) | 9,5 s |
Første side ut (farger, normal) | 11,3 s |
Printmargin topp (min) | 4,23 mm |
Printmargin bunn (min) | 4,23 mm |
Printmargin venstre (min) | 4,23 mm |
Printmargin høyre (min) | 4,23 mm |
N-in-1-funksjon | Yes |
Sikker utskrift | Yes |
Kopiering |
---|
Kopiering | Fargekopiering |
Tosidig kopiering | Yes |
Maksimal kopieringsoppløsning | 600 x 600 DPI |
Kopieringshastighet (svart, normal kvalitet, A4) | 27 cpm |
Kopieringshastighet (farger, normal kvalitet, A4) | 27 cpm |
Tid til første kopi (svart) | 9,5 s |
Tid til første kopi (farge, normal) | 11,1 s |
Største antall eksemplarer | 999 kopier |
Endring av kopistørrelse | 25 - 400% |
Kopieringsfunksjon for ID-kort | Yes |
Automatisk tilpasningsfunksjon | Yes |
Scanning |
---|
Skanning | Fargeskanning |
Tosidig skanning | No |
Optisk skanneoppløsning | 1200 x 1200 DPI |
Maksimal scanningsoppløsning | 1200 x 1200 DPI |
Maksimalt skanningsområde | 216 x 297 mm |
Skannetype | Flatbed- og ADF-skanner |
Skanneteknologi | CIS |
Scan til | E-mail, Programvare, TWAIN, WIA, File |
Skannehastighet (farge) | 20 ppm |
Skannehastighet (svart) | 29 ppm |
Støttede bildeformater | TIFF, JPG |
Dokumentformater som støttes | PDF |
Inngangsfargedybde | 30 bit |
Gråskalanivåer | 256 |
Skannerdrivere | WIA, TWAIN |
Faks |
---|
Faksing | Nei |
Egenskaper |
---|
Kapasitet (månedlig, A4) | 50000 sider per måned |
Anbefalt driftssyklus | 750 - 4000 sider per måned |
Tosidige funksjoner | Utskrift, Kopi |
Digital sender | Yes |
Antall blekkpatroner | 4 |
Farge(r) i blekkpatroner | Sort, Cyan, Fiolblå, Gult |
Tilgjengelige språk for sidebeskrivelser | PCL 5e, PCL 6, PostScript 3, URF, PWG, PDF |
Skriverens skrifttyper | Scalable, TrueType |
Alt-i-ett multioppgavekjøring | Yes |
Opprinnelsesland | China |
HP-segment | Forretning |
Inngangs- og utgangskapasitet |
---|
Antall matingsskuffer | 2 |
Total matingskapasitet | 300 ark |
Total utgangskapasitet | 150 ark |
Papirskuff 1, matingskapasitet | 50 ark |
Papirskuff 2, matingskapasitet | 250 ark |
Flerformålsbrett | Yes |
Kapasitet flerformålshylle | 50 ark |
Automatisk dokumentmating (ADF) | Yes |
Kapasitet for automatisk dokumentmater | 50 ark |
Maksimalt antall matingsskuffer | 3 |
Medietype og -kapasitet, skuff 1 | 850 ark |
Største utskuffkapasitet (ark) | 150 ark |
Papirhåndtering |
---|
Maksimum ISO A-serie papirstørrelser | A4 |
Medietyper for papirskuff | Brevpapir, Fotopapir, Postkort, Grovt Papir, Ettiketter, Blankt papir, Vanlig papir, Resikulert papir, Konvolutter |
ISO A-serie størrelser (A0…A9) | A4, A5, A6 |
ISO B-series størrelser (B0….B9) | B5 |
ISO C-serie-størrelser (C0…C9) | C5 |
Størrelser på utskriftsmedier (ISO utelatt) | Oficio, 16K |
JIS B-serie-størrelser (B0…B9) | B5, B6 |
Konvoluttstørrelser | B5, C5, DL |
Fotopapirstørrelser | 10x15 cm |
Egendefinert mediebredde | 76 - 216 mm |
Egendefinert medielengde | 127 - 356 mm |
Medievekt for papirskuff | 60 - 200 g/m² |
Tilkoblingsevne |
---|
Direkte utskrift | Yes |
USB-port | Yes |
Antall USB 2.0-porter | 1 |
Nettverksbygging |
---|
Wi-Fi | Yes |
Ethernet/bredbåndsforbindelse | Yes |
Kablingsteknologi | 10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet LAN dataoverføringshastigheter | 10,100,1000 Mbit/s |
Wi-Fi-standarder | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Sikkerhetsalgoritmer | PEAP, EAP-TLS, WEP, AES, SNMPv3, WPA2-Enterprise, HTTPS, TKIP, SSL/TLS, IPPS, SNMPv2, WPA |
Mobilprinterteknologi | Mopria Print Service, HP ePrint, Google Cloud Print, Apple AirPrint |
Ytelse |
---|
Internminne | 512 MB |
Maksimalt internt minne | 512 MB |
Innebygd prosessor | Yes |
Prosessorfrekvens | 1200 MHz |
Lydtrykknivå (skriving) | 49 dB |
Lydtrykknivå (skanning) | 47 dB |
Lydstrømnivå (skriving) | 6,2 dB |
Design |
---|
Produktfarge | Grå, Hvit |
Markedsplassering | Hjem og kontor |
Innebygd skjerm | Yes |
Skjermdiagonal | 10,9 cm (4.3") |
Berøringsskjerm | Yes |
Kontrolltype | Berøringskontroll |
Fargevisning | Yes |
Energihåndtering |
---|
Strømforbruk ( gjennomsnittlig drifts ) | 550 W |
Strømforbruk, strømsparing | 0,06 W |
Gjennomsnittlig strømforbruk ved utskrift | 550 W |
Kraftforbruk (ferdig) | 20 W |
Strømforbruk (hvilemodus) | 0,7 W |
Strømforbruk, av | 0,06 W |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,358 kWt/uke |
AC-inngangsspenning | 220 - 240 V |
AC-inngangsfrekvens | 50/60 Hz |
Special features |
---|
HP ePrint | Yes |
HP Auto-On/Auto-Off | Yes |
HP administrasjonsverktøy | HP Utility (Mac); HP Device Toolbox; HP Web JetAdmin Software, HP JetAdvantage Security Manager, HP SNMP Proxy Agent, HP WS Pro Proxy Agent, Printer Administrator Resource Kit for HP Universal Print Driver |
Systemkrav |
---|
Støttede Windows operativsystemer | Ja |
Støttede Mac operativsystemer | Ja |
Støttede server-operativsystemer | Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 |
Andre støttede operativsystemer | Android, iOS |
Miljømessige forhold |
---|
Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 20 - 70% |
Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius) | -20 - 40 °C |
Driftstemperatur (T-T) | 15 - 27 °C |
Sertifikater |
---|
Sertifisering | CSA (Canada), ANZ (Australia & New Zealand), TUV and GS Mark (Germany), BSMI (Taiwan), CCC (China), KC & KCC (South Korea), NOM (Mexico), Malaysia, Singapore, Chile, Vietnam, Eastern European approvals, CE Marking, FCC approval, BIS(India), S-Mark(Argentina), UL listed and etc. |
Bærekraft |
---|
Bærekraftsamsvar | Yes |
Bærekraftsertifikater | Blue Angel, EPEAT Silver, ENERGY STAR |
Bærekraftige teknologier og materialer | Uten kvikksølv |
Vekt og dimensjoner |
---|
Bredde | 416 mm |
Dybde | 472 mm |
Høyde | 400 mm |
Vekt | 23,3 kg |
Datainnpakking |
---|
Pakkebredde | 597 mm |
Pakkedybde | 497 mm |
Pakkehøyde | 490 mm |
Pakkevekt | 26,8 kg |
Emballasjeinnhold |
---|
Pappeske(r) inkludert | Yes |
Kabler inkludert | USB |
Logistikk data |
---|
Harmonisert system (HS)-kode | 84433100 |
Tekniske detaljer |
---|
Masterkasser (ytterkasser) per pallelag | 4 stykker |
Andre funksjoner |
---|
Anbefalte systemkrav | 2 GB available hard disk space, Internet connection, USB port, Internet browser, |