Utskriftshastighet |
---|
Utskriftsteknologi | Laser |
Utskrift | Fargeutskrift |
Dobbeltsidig utskrift | Ja |
Dobbeltsidige utskriftsmoduser | Automatisk |
Maksimal oppløsning | 600 x 600 DPI |
Printoppløsningsfarge | 600 x 600 DPI |
Svart utskriftsoppløsning | 600 x 600 DPI |
Utskriftshastighet (svart, normal kvalitet, A4/amerikanske brev) | 27 ppm |
Utskriftshastighet (farger, normal kvalitet, A4/US Letter) | 27 ppm |
Oppvarmingstid | 45 s |
Første side ut (svart, A4) | 9,5 s |
Første side ut (farger, normal) | 11,3 s |
Printmargin topp (min) | 4,23 mm |
Printmargin bunn (min) | 4,23 mm |
Printmargin venstre (min) | 4,23 mm |
Printmargin høyre (min) | 4,23 mm |
N-in-1-funksjon | Ja |
Sikker utskrift | Ja |
Kopiering |
---|
Kopiering | Fargekopiering |
Tosidig kopiering | Ja |
Maksimal kopieringsoppløsning | 600 x 600 DPI |
Kopieringshastighet (svart, normal kvalitet, A4) | 27 cpm |
Kopieringshastighet (farger, normal kvalitet, A4) | 27 cpm |
Tid til første kopi (svart) | 9,5 s |
Tid til første kopi (farge, normal) | 11,1 s |
Største antall eksemplarer | 999 kopier |
Endring av kopistørrelse | 25 - 400% |
Kopieringsfunksjon for ID-kort | Ja |
Automatisk tilpasningsfunksjon | Ja |
Scanning |
---|
Skanning | Fargeskanning |
Tosidig skanning | Nei |
Optisk skanneoppløsning | 1200 x 1200 DPI |
Maksimal scanningsoppløsning | 1200 x 1200 DPI |
Maksimalt skanningsområde | 216 x 297 mm |
Skannetype | Flatbed- og ADF-skanner |
Skanneteknologi | CIS |
Scan til | E-mail, Programvare, TWAIN, WIA, File |
Skannehastighet (farge) | 20 ppm |
Skannehastighet (svart) | 29 ppm |
Støttede bildeformater | TIFF, JPG |
Dokumentformater som støttes | PDF |
Inngangsfargedybde | 30 bit |
Gråskalanivåer | 256 |
Skannerdrivere | WIA, TWAIN |
Faks |
---|
Faksing | Nei |
Egenskaper |
---|
Kapasitet (månedlig, A4) | 50000 sider per måned |
Anbefalt driftssyklus | 750 - 4000 sider per måned |
Tosidige funksjoner | Utskrift, Kopi |
Digital sender | Ja |
Antall blekkpatroner | 4 |
Farge(r) i blekkpatroner | Sort, Cyan, Fiolblå, Gult |
Tilgjengelige språk for sidebeskrivelser | PCL 5e, PCL 6, PostScript 3, URF, PWG, PDF |
Skriverens skrifttyper | Scalable, TrueType |
Alt-i-ett multioppgavekjøring | Ja |
Opprinnelsesland | China |
HP-segment | Forretning |
Inngangs- og utgangskapasitet |
---|
Antall matingsskuffer | 2 |
Total matingskapasitet | 300 ark |
Total utgangskapasitet | 150 ark |
Papirskuff 1, matingskapasitet | 50 ark |
Papirskuff 2, matingskapasitet | 250 ark |
Flerformålsbrett | Ja |
Kapasitet flerformålshylle | 50 ark |
Automatisk dokumentmating (ADF) | Ja |
Kapasitet for automatisk dokumentmater | 50 ark |
Maksimalt antall matingsskuffer | 3 |
Medietype og -kapasitet, skuff 1 | 850 ark |
Største utskuffkapasitet (ark) | 150 ark |
Papirhåndtering |
---|
Maksimum ISO A-serie papirstørrelser | A4 |
Medietyper for papirskuff | Resikulert papir, Vanlig papir, Grovt Papir, Postkort, Fotopapir, Ettiketter, Brevpapir, Blankt papir, Konvolutter |
ISO A-serie størrelser (A0…A9) | A4, A5, A6 |
ISO B-series størrelser (B0….B9) | B5 |
ISO C-serie-størrelser (C0…C9) | C5 |
Størrelser på utskriftsmedier (ISO utelatt) | Oficio, 16K |
JIS B-serie-størrelser (B0…B9) | B5, B6 |
Konvoluttstørrelser | B5, C5, DL |
Fotopapirstørrelser | 10x15 cm |
Egendefinert mediebredde | 76 - 216 mm |
Egendefinert medielengde | 127 - 356 mm |
Medievekt for papirskuff | 60 - 200 g/m² |
Tilkoblingsevne |
---|
Direkte utskrift | Ja |
USB-port | Ja |
Antall USB 2.0-porter | 1 |
Nettverksbygging |
---|
Wi-Fi | Ja |
Ethernet/bredbåndsforbindelse | Ja |
Kablingsteknologi | 10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet LAN dataoverføringshastigheter | 10,100,1000 Mbit/s |
Wi-Fi-standarder | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Wi-Fi Direct | Ja |
Sikkerhetsalgoritmer | IPPS, AES, HTTPS, SSL/TLS, SNMPv3, WEP, EAP-TLS, PEAP, TKIP, SNMPv2, WPA2-Enterprise, WPA |
Mobilprinterteknologi | Apple AirPrint, HP ePrint, Mopria Print Service, Google Cloud Print |
Ytelse |
---|
Internminne | 512 MB |
Maksimalt internt minne | 512 MB |
Innebygd prosessor | Ja |
Prosessorfrekvens | 1200 MHz |
Lydtrykknivå (skriving) | 49 dB |
Lydtrykknivå (skanning) | 47 dB |
Lydstrømnivå (skriving) | 6,2 dB |
Design |
---|
Produktfarge | Grå, Hvit |
Markedsplassering | Forretning |
Innebygd skjerm | Ja |
Display | CGD |
Skjermdiagonal | 10,9 cm (4.3") |
Berøringsskjerm | Ja |
Kontrolltype | Berøringskontroll |
Fargevisning | Ja |
Energihåndtering |
---|
Strømforbruk ( gjennomsnittlig drifts ) | 550 W |
Strømforbruk, strømsparing | 0,06 W |
Gjennomsnittlig strømforbruk ved utskrift | 550 W |
Kraftforbruk (ferdig) | 20 W |
Strømforbruk (hvilemodus) | 0,7 W |
Strømforbruk, av | 0,06 W |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,358 kWt/uke |
AC-inngangsspenning | 220 - 240 V |
AC-inngangsfrekvens | 50/60 Hz |
Special features |
---|
HP ePrint | Ja |
HP Auto-On/Auto-Off | Ja |
HP administrasjonsverktøy | HP Utility (Mac); HP Device Toolbox; HP Web JetAdmin Software, HP JetAdvantage Security Manager, HP SNMP Proxy Agent, HP WS Pro Proxy Agent, Printer Administrator Resource Kit for HP Universal Print Driver |
Systemkrav |
---|
Støttede Windows operativsystemer | Windows 8 Pro, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8.1, Windows 10 |
Støttede Mac operativsystemer | Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.12 Sierra |
Støttede server-operativsystemer | Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 |
Andre støttede operativsystemer | iOS, Android |
Miljømessige forhold |
---|
Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 20 - 70% |
Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius) | -20 - 40 °C |
Driftstemperatur (T-T) | 15 - 27 °C |
Sertifikater |
---|
Sertifisering | CISPR 32:2012/EN 55032:2012 - Class B, CISPR 32:2015/EN 55032:2015 - Class B, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010+A1:2015 |
Bærekraft |
---|
Bærekraftsamsvar | Ja |
Bærekraftsertifikater | Blue Angel, EPEAT Silver, ENERGY STAR |
Bærekraftige teknologier og materialer | Uten kvikksølv |
Inneholder ikke | Kvikksølv |
Vekt og dimensjoner |
---|
Bredde | 416 mm |
Dybde | 472 mm |
Høyde | 400 mm |
Vekt | 23,3 kg |
Datainnpakking |
---|
Pakkebredde | 597 mm |
Pakkedybde | 497 mm |
Pakkehøyde | 490 mm |
Pakkevekt | 26,8 kg |
Emballasjeinnhold |
---|
Pappeske(r) inkludert | Ja |
Kapasitet for medfølgende svart blekkpatron | 2400 sider |
Kapasitet for medfølgende CMY-blekkpatron | 1200 sider |
Kabler inkludert | AC |
Garantikort | Ja |
Logistikk data |
---|
Harmonisert system (HS)-kode | 8443310000 |
Tekniske detaljer |
---|
Masterkasser (ytterkasser) per pallelag | 4 stykker |
EAN/UPC/GTIN and local identifier(s) | (ABT) 192018996526; (ABY) 192018996533; (ACQ) 192018996540; (B13) 192018996557; (B19) 192018996564; (BAZ) 192018996571 |
EAN/UPC/GTIN identifier(s) | 192018996526, 192018996533, 192018996540, 192018996557, 192018996564, 192018996571 |
Andre funksjoner |
---|
Antall brukere | 10 bruker(e) |
Anbefalte systemkrav | 2 GB available hard disk space, Internet connection, USB port, Internet browser, |