HP 470 G10 Intel Core i7-1355U 17.3inch FHD UWVA 16GB 1x16GB DDR4 512GB SSD W11P (ML)
Du må logge inn for å handle/se priser.
|
HP 470 G10 Intel Core i7-1355U 17.3inch FHD UWVA 16GB 1x16GB DDR4 512GB SSD W11P (ML)
-
Modell
HP 470 G10
-
Skjermstørrelse
17.3"
-
Oppløsning
1920 x 1080
-
Berøringsskjerm
Nei
-
Vekt
2.08Kg
-
Mobilt bredbånd
Nei
-
Operativsystem
Windows 11 Pro
-
HDD
0GB
-
SSD / Flash
512GB
-
Minne
16GB
-
Prosessor Gen
13th gen Intel® Core™ i7
-
Diskret grafikk
Ikke tilgjengelig
-
Garanti / Måneder
12
-
Tegnsett
Nordisk
-
CTO / BTO
Nei
-
Bildeformat
16:9
|
Beskrivelse
Spesifikasjoner
Storskjermsproduktivitet mens du er på farten
HP 470 er en pent designet PC bygget for produktivitet, som leverer stasjonær ytelse og bærbar mobilitet med essensielle funksjoner for dagens arbeidsstyrke. 17-tommers skjerm med et antirefleks3-alternativ som leverer en ekspansiv visningsopplevelse.
Produkttype | Laptop |
Produktfarge | Sølv |
Fargenavn | Asteroid silver |
Formfaktor | Clamshell |
Markedsplassering | Hverdag |
Introduksjonsår | 2023 |
Originalt merkenavn | HP |
Skjermdiagonal | 43,9 cm (17.3") |
Skjermoppløsning | 1920 x 1080 piksler |
Berøringsskjerm | Nei |
HD-type | Full HD |
Paneltype | IPS |
Anti-blendende skjerm | Ja |
Skjermrammeteknologi | Micro-Edge |
Lysstyrke for skjerm | 300 cd/m² |
Diagonal skjermstørrelse | 43,9 cm |
RGB-fargerom | NTSC |
Fargespekter | 72% |
Prosessorprodusent | Intel |
Prosessorfamilie | Intel® Core™ i7 |
Prosessorgenerering | 13th gen Intel® Core™ i7 |
Prosessormodell | i7-1355U |
Prosessorkjerner | 10 |
Prosessortråder | 12 |
Boostfrekvens prosessor | 5 GHz |
Ytelseskjerner | 2 |
Effektive kjerner | 8 |
Maksimal turbofrekvens med høy ytelse | 5 GHz |
Effektiv maks turbofrekvens | 3,7 GHz |
Processor cache | 12 MB |
Cachetype prosessor | L3 |
Konfigurerbar TDP-ned | 12 W |
Prosessor grunnkraft | 15 W |
Maksimal turbokraft | 55 W |
Internminne | 16 GB |
Internminnetype | DDR4-SDRAM |
Minneklokke-hastighet | 3200 MHz |
Minneformfaktor | SO-DIMM |
Minnefordeling | 1 x 16 GB |
Minnespor | 2x SO-DIMM |
Maksimalt internminne | 32 GB |
Ikke EEC | Ja |
Total lagringskapasitet | 512 GB |
Lagringsmedier | SSD |
Total SSD-kapasitet | 512 GB |
Antall SSD-er installert | 1 |
SSD-kapasitet | 512 GB |
SSD drivergrensesnitt | PCI Express |
NVMe | Ja |
Optisk stasjonstype | Nei |
On-board grafikkort | Ja |
Diskret grafikkadapter | Nei |
Diskret grafikkadaptermodell | Ikke tilgjengelig |
2 | Intel |
On-board grafikkadapter familie | Intel Iris Xe Graphics |
Grafikkadaptermodell om bord | Intel Iris Xe Graphics |
Innebygde høyttalere | Ja |
Antall innebygde høyttalere | 2 |
Innebygd mikrofon | Ja |
Antall mikrofoner | 2 |
Frontkamera | Ja |
Frontkamera HD-type | HD |
Mobil nettverkstilkobling | Nei |
Beste Wi-Fi-standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Antennetype | 2x2 |
WLAN-kontrollermodell | Realtek RTL8852BE |
WLAN-kontrollerprodusent | Realtek |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-versjon | 5.2 |
Antall USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)Type-A-porter | 2 |
Antall USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C-porter | 1 |
Antall HDMI-porter | 1 |
HDMI-versjon | 1.4 |
Kombinert hodetelefon/mikrofonport | Ja |
Pekeenhet | Berøringsplate |
Numerisk tastatur | Ja |
Tastatur i Chiclet-stil | Ja |
Tastatur i full størrelse | Ja |
Operativsystemprogramvare 04 | Windows 11 Pro |
Forhåndsinnstallert programvare | Dropbox-kampanje; HP Smart Health; Express VPN; E-QR-kode; sMedio True DVD for HP; Amazon-tilbud |
Prosessorkonfigurasjon (maks.) | 1 |
HP høyttaler | HP Dual Speakers |
HP Smart AC Adapter | Ja |
HP frontkamera | HP Webcam |
HP sikkerhetsverktøy | Express VPN (30 dagers gratis prøveversjon); McAfee Security (30 dagers gratis prøveversjon) |
HP administrasjonsverktøy | HP SSRM; Gjenoppretting via Windows hurtigtilbakestilling |
HP programvare medfølger | Dropbox Promotion; HP Smart Health; Express VPN; E-QR Code; sMedio True DVD for HP; Amazon offers |
HP-segment | Forretning |
HP GTIN (EAN/UPC) | 197497872224 |
Batteriteknologi | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Antall battericeller | 3 |
Batterikapasitet | 41 Wh |
Batterivekt | 190 g |
AC-adapter energitap | 445 W |
AC-adapter frekvens | 50 - 60 Hz |
AC-adapter inngangsspenning | 100 - 240 V |
Passordbeskyttelse | Ja |
Passordbeskyttelsestype | BIOS, Ved oppstart, Bruker |
Bærekraftsertifikater | ENERGY STAR |
Bærekraftsamsvar | Ja |
Vekt | 2,08 kg |
Bredde | 400,7 mm |
Dybde | 257,8 mm |
Høyde | 19,9 mm |
Pakkebredde | 69 mm |
Pakkedybde | 520 mm |
Pakkehøyde | 305 mm |
Pekepenn | Nei |
Antall høyttalere | 2 |
Selv om vi gjør vårt beste for å gi relevant informasjon, så er bildene kun for å gi et
generelt inntrykk, og selve varen er ikke nødvendigvis akkurat slik som avbildet. Dersom det er
forskjeller mellom produktoverskrift, beskrivelse og bilde, så er det produktoverskriften som
gjelder (f.eks. PCer kommer ikke nødvendigvis med skjerm selv om bildet viser det). Hvis noe er
uklart, vennligst send epost til kundestøtte før du bestiller. Vi tar forbehold om trykkfeil og endring av priser og spesifikasjoner uten varsel.