ASUS VP32UQ 32inch IPS 4K UHD 3840x2160 16:9 1000:1 350cd/m2 4ms GTG HDMI DP
You have to log in to shop/see prices.
|
|
ASUS VP32UQ 32inch IPS 4K UHD 3840x2160 16:9 1000:1 350cd/m2 4ms GTG HDMI DP
-
Size
31.5"
-
Resolution
3840 x 2160
-
HD
4K Ultra HD
-
USB-C
0
-
DVI
0
-
DP
1
-
HDMI
1
-
Touchscreen
No
-
Speakers
Yes
-
Screen Shape
Flat
-
Height adjustment
No
-
Swivelling
No
-
Pivot
No
-
Usage
Personal display
-
Refresh rate
60Hz
|
Description
Specifications
ASUS VP32UQ. Skjermdiagonal: 80 cm (31.5"), Skjermoppløsning: 3840 x 2160 piksler, HD-type: 4K Ultra HD, Oppdateringsresponstid: 5 ms, Naturlig sideforhold: 16:9, Synsvinkel, horisontal: 178°, Synsvinkel, vertikal: 178°. Innebygde høyttalere. VESA-montering. Produktfarge: Sort
| Skjermdiagonal | 80 cm (31.5") |
| Skjermoppløsning | 3840 x 2160 piksler |
| Naturlig sideforhold | 16:9 |
| Berøringsskjerm | No |
| HD-type | 4K Ultra HD |
| Paneltype | IPS |
| Type baklys | LED |
| Skjermlysstyrke (typisk) | 350 cd/m² |
| Oppdateringsresponstid | 5 ms |
| Anti-blendende skjerm | Yes |
| Skjermform | Flat |
| Støttede grafikkoppløsninger | 3840 x 2160 |
| Størrelseforhold | 16:9 |
| Kontrastforhold | 1000:1 |
| Kontrastforhold (dynamisk) | 100000000:1 |
| Markedsføringsnavn dynamisk kontrastforhold | SmartContrast |
| Maksimal oppdateringshastighet | 60 Hz |
| Synsvinkel, horisontal | 178° |
| Synsvinkel, vertikal | 178° |
| Display antall farger | 1.073 milliarder farger |
| Pikselbredde | 0,185 x 0,185 mm |
| Bildestørrelse, horisontal | 69,7 cm |
| Bildestørrelse, vertikal | 39,2 cm |
| Digital horisontal frekvens | 31 - 133 kHz |
| Digital vertikal frekvens | 48 - 60 Hz |
| HDR (High Dynamic Range) støttes | Yes |
| HDR-teknologi (High Dynamic Range) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| AMD FreeSync | Yes |
| VESA Adaptive Sync-støtte | Yes |
| Videosynkroniseringskomponent | Sync-on-green (SOG) |
| Flimmerfri teknologi | Yes |
| Low Blue Light-teknologi | Yes |
| Innebygde høyttalere | Yes |
| Antall høyttalere | 2 |
| RMS-rangert strøm/utgangseffekt | 4 W |
| Innebygd kamera | No |
| Produktfarge | Sort |
| Fremre ramme | Sort |
| Farge | Sort |
| Innebygd USB-hub | No |
| Antall VGA (D-Sub)-porter | 0 |
| HDMI | Yes |
| Antall HDMI-porter | 1 |
| HDMI-versjon | 2.0 |
| Antall DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort-versjon | 1.2 |
| Hodetelefon ut | Yes |
| Hodetelefonutganger | 1 |
| Hodetelefontilkobling | 3,5 mm |
| HDCP | Yes |
| Strøminngang/AC (strøm) inn | Yes |
| VESA-montering | Yes |
| Panelmonterbart grensesnitt | 100 x 100 mm |
| Kabellåsport | Yes |
| Kabellåstype | Kensington |
| Høydejustering | No |
| Vippjustering | Yes |
| Vippevinkelområde | -5 - 8° |
| Energieffektivitetsklasse (SDR) | G |
| Energieffektivitetsklasse (HDR) | G |
| Energiforbruk (SDR) per 1000 timer | 45 kWh |
| Energiforbruk (HDR) per 1000 timer | 52 kWh |
| Strømforbruk (vanlig bruk) | 32 W |
| Strømforbruk (standby) | 0,5 W |
| Strømforbruk, av | 0,3 W |
| AC-inngangsspenning | 100 - 240 V |
| AC-inngangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
| Europeisk produktregister for energimerking (EPREL-kode) | 404340 |
| Bredde (med stativ) | 714,6 mm |
| Dybde (med stativ) | 201,8 mm |
| Høyde (med stativ) | 485,7 mm |
| Vekt (med stativ) | 7,82 kg |
| Bredde (uten stativ) | 714,6 mm |
| Dybde (uten stativ) | 50,4 mm |
| Høyde (uten stativ) | 423,7 mm |
| Vekt (uten stativ) | 6,2 kg |
| Pakkebredde | 800 mm |
| Pakkedybde | 140 mm |
| Pakkehøyde | 528 mm |
| Pakkevekt | 9,8 kg |
| Kabler inkludert | AC, HDMI |
| Hurtigstartsguide | Yes |
| Harmonisert system (HS)-kode | 85285210 |
Please note that although care has been taken in the degree of relevancy, pictures are for
display purposes only, and product appearance may differ from what you see. If there are any
discrepancies between the product headline, description and picture, the correct information
will be in the product headline (i.e. computer systems may not come with monitors even if
pictured that way). If anything is unclear, please email support before placing your order.